経理代行・記帳代行.COMへのお問い合わせ
0120-510-391
0120-510-391
月間仕訳件数 | 現金主義の場合(税込) | 発生主義の場合(税込) |
30仕訳まで | 1,100円 | 2,200円 |
---|---|---|
31~100仕訳 | 5,500円 | 11,000円 |
101~150仕訳 | 7,700円 | 15,400円 |
151~200仕訳 | 9,900円 | 19,800円 |
201~250仕訳 | 12,100円 | 24,200円 |
251~300仕訳 | 14,300円 | 28,600円 |
301~400仕訳 | 18,700円 | 37,400円 |
401~500仕訳 | 23,100円 | 46,200円 |
500仕訳超 | 23,100円~ | 46,200円~ |
※新規開業した方につきましては、新規開業割引にてお受けいたします。(設立後1年間は50%OFF)
※特殊な業種や取引などがある場合につきましてはお問い合わせください。
ご質問・ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
年間売上 | 顧問料(税込) | 決算料 | |||
訪問回数 | |||||
毎月 | 2ヶ月に1回 | 3~4ヶ月に1回 | 1年に1回 | ||
1,000万円以下 | 9,900円 | 8,250円 | 5,500円 | 66,000円~88,000円 | |
---|---|---|---|---|---|
2,000万円以下 | 22,000円 | 16,500円 | 13,200円 | 9,900円 | 88,000円~132,000円 |
5,000万円以下 | 27,500円 | 22,000円 | 17,600円 | 132,000円~176,000円 | |
1億円以下 | 33,000円 | 26,400円 | 22,000円 | 176,000円~220,000円 | |
3億円以下 | 33,000円~49,500円 | 220,000円~297,000円 | |||
5億円以下 | 49,500円 | 297,000円~ | |||
5億円超 | 応相談 |
※消費税申告料 22,000円(簡易課税)、44,000円(本則課税)
※新規開業した方につきましては、新規開業割引決算料にてお受けいたします。(設立後1年間は50%OFF)
クラウド会計コース | システム使用料 月額3,300円 |
---|---|
クラウド給与計算コース | システム使用料 月額2,200円 |
年間売上 | 料金(税込) |
1人~4人 | 11,000円 |
---|---|
5人~9人 | 16,500円 |
10人~14人 | 22,000円 |
15人~19人 | 27,500円 |
20人以上5人増すごとに | 5,500円を加算 |
※新規開業した方につきましては、設立後1年間はサービスさせて頂きます。
基本料金(税込) | 11,000円 |
---|---|
支払調書1部追加につき | 1,100円を加算 |
※新規開業した方につきましては、設立後1年間はサービスさせて頂きます。
基本料金(税込) | 11,000円 |
---|---|
2市以上は1市増すごとに | 5,500円を加算 |
※新規開業した方につきましては、設立後1年間はサービスさせて頂きます。